Geschäftskunden können hier klicken, um mehr über unser Angebot für Anlageberater, Hedgefonds, Compliance-Beauftragte usw. zu erfahren.

Zinssätze für Anlagekredite und Finanzierung

Zinsen, die auf Anlagekredite erhoben werden


Bitte beachten Sie, dass IBKR bei der Zinsberechnung einen gemischten Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet. So wird beispielsweise bei einem Saldo von über 1.000.000 USD für die ersten 100.000 USD der Zinssatz der Stufe I erhoben, für die nächsten 900.000 USD der Zinssatz der Stufe II usw. Beim Ermitteln des notierten Spreads verwendet IBKR entweder den festgesetzten Referenzzinssatz bzw. einen Referenzzinssatz von 0 für alle Referenzzinssätze, die unter 0 liegen.

IBKR berechnet Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich und zwar am dritten Geschäftstag des jeweiligen Folgemonats.

Die Berechnungsgrundlage für Zinsen sind Staffelungsstufen, die sich gelegentlich ohne Vorankündigung ändern können. Solche Anpassungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.


Geschätzte Zinsen auf Anlagekredite
Saldo eingeben

* IBKR erhebt einen Aufschlag von 1 % auf hohe Kreditbeträge, sofern nicht anderweitig mit IBKR vereinbart. Der Aufschlag von 1 % wird auf Guthaben der obersten Staffelungsstufe erhoben.

Die Informationen, die der Zinsrechner als Berechnungsgrundlage verwendet, sind nach unserem besten Wissen zutreffend und fehlerfrei. Dennoch übernehmen weder Interactive Brokers LLC noch die verbundenen Unternehmen die Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, weshalb diese Informationen nicht ungeprüft verwendet werden sollten. Weder IBKR noch seine verbundenen Unternehmen übernehmen die Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder für Ergebnisse, die mit Hilfe des Rechners erzeugt wurden.

BM = Benchmark-Satz

Währung Staffelungsstufe Erhobener Zinssatz3
USD 0 ≤ 100.000 6.830% (BM + 1.5%)
100.000 ≤ 1.000.000 6.330% (BM + 1%)
1.000.000 ≤ 50.000.000 6.080% (BM + 0.75%)
50.000.000 ≤ 200.000.000 5.830% (BM + 0.5%)1
> 200.000.000 5.830% (BM + 0.5%) 1,2
AED 0 ≤ 350.000 7.577% (BM + 2.5%)
350.000 ≤ 3.500.000 7.077% (BM + 2%)
3.500.000 ≤ 350.000.000 6.577% (BM + 1.5%)
> 350.000.000 6.577% (BM + 1.5%) 2
AUD 0 ≤ 150.000 5.570% (BM + 1.5%)
150.000 ≤ 1.500.000 5.070% (BM + 1%)
1.500.000 ≤ 75.000.000 4.820% (BM + 0.75%)
75.000,000 ≤ 300.000.000 4.570% (BM + 0.5%) 1
> 300.000.000 4.570% (BM + 0.5%) 1,2
CAD 0 ≤ 130.000 6.500% (BM + 1.5%)
130.000 ≤ 1.300.000 6.000% (BM + 1%)
1.300.000 ≤ 64.000.000 5.750% (BM + 0.75%)
64.000.000 ≤ 260.000.000 5.500% (BM + 0.5%) 1
> 260.000.000 5.500% (BM + 0.5%) 1,2
CHF 0 ≤ 90.000 3.206% (BM + 1.5%)
90.000 ≤ 900.000 2.706% (BM + 1%)
900.000 ≤ 46.000.000 2.456% (BM + 0.75%)
46.000.000 ≤ 180.000.000 2.206% (BM + 0.5%) 1
> 180.000.000 2.206% (BM + 0.5%) 1,2
CNH 0 ≤ 700.000 7.696% (BM + 4%)
700.000 ≤ 7.000.000 6.696% (BM + 3%)
7.000.000 ≤ 350.000.000 6.196% (BM + 2.5%)
> 350.000.000 5.696% (BM + 2%) 2
CZK 0 ≤ 400.000.000 10.000% (BM + 3%)
> 400.000.000 10.000% (BM + 3%) 2
DKK 0 ≤ 120.000.000 6.702% (BM + 3%)
> 120.000.000 6.702% (BM + 3%) 2
EUR 0 ≤ 90.000 5.406% (BM + 1.5%)
90.000 ≤ 900.000 4.906% (BM + 1%)
900.000 ≤ 44.000.000 4.656% (BM + 0.75%)
44.000.000 ≤ 180.000.000 4.406% (BM + 0.5%) 1
> 180.000.000 4.406% (BM + 0.5%) 1,2
GBP 0 ≤ 80.000 6.686% (BM + 1.5%)
80.000 ≤ 800.000 6.186% (BM + 1%)
800.000 ≤ 38.000.000 5.936% (BM + 0.75%)
38.000.000 ≤ 150.000.000 5.686% (BM + 0.5%) 1
> 150.000.000 5.686% (BM + 0.5%) 1,2
HKD 0 ≤ 780.000 8.310% (BM + 2.5%)
780.000 ≤ 7.800.000 7.810% (BM + 2%)
7.800.000 ≤ 780.000.000 7.310% (BM + 1.5%)
> 780.000.000 7.310% (BM + 1.5%) 2
HUF 0 ≤ 4.500.000.000 13.140% (BM + 5%)
> 4.500.000.000 13.140% (BM + 5%) 2
ILS 0 ≤ 80.000.000 9.750% (BM + 5%)
> 80.000.000 9.750% (BM + 5%) 2
INR Alle 12.700% (BM + 3%)
JPY 0 ≤ 11.000.000 1.500% (BM + 1.5%)
11.000.000 ≤ 114.000.000 1.000% (BM + 1%)
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 0.750% (BM + 0.75%)
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 0.75% (BM + 0.5%) 1
> 23.000.000.000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2
KRW 0 ≤ 120.000.000 5.500% (BM + 2%)
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 5.000% (BM + 1.5%)
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 4.500% (BM + 1%)
> 24.000.000.000 4.500% (BM + 1%) 2
MXN 0 ≤ 2.000.000 14.498% (BM + 3%)
2.000.000 ≤ 20.000.000 13.498% (BM + 2%)
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 12.998% (BM + 1.5%)
> 2.000.000.000 12.998% (BM + 1.5%) 2
NOK 0 ≤ 900.000 5.750% (BM + 1.5%)
900.000 ≤ 9.000.000 5.250% (BM + 1%)
9.000.000 ≤ 450.000.000 5.000% (BM + 0.75%)
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 4.750% (BM + 0.5%) 1
> 1.800.000.000 4.750% (BM + 0.5%) 1, 2
NZD 0 ≤ 150.000 7.000% (BM + 1.5%)
150.000 ≤ 1.500.000 6.500% (BM + 1%)
1.500.000 ≤ 150.000.000 6.250% (BM + 0.75%)
> 150.000.000 6.250% (BM + 0.75%) 2
PLN 0 ≤ 70.000.000 8.750% (BM + 3%)
> 70.000.000 8.750% (BM + 3%) 2
SAR 0 ≤ 350.000 8.350% (BM + 2.5%)
350.000 ≤ 3.500.000 7.850% (BM + 2%)
3.500.000 ≤ 350.000.000 7.350% (BM + 1.5%)
> 350.000.000 7.350% (BM + 1.5%) 2
SEK 0 ≤ 900.000 5.494% (BM + 1.5%)
900.000 ≤ 9.100.000 4.994% (BM + 1%)
9.100.000 ≤ 454.000.000 4.744% (BM + 0.75%)
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 4.494% (BM + 0.5%) 1
> 1.820.000.000 4.494% (BM + 0.5%) 1,2
SGD 0 ≤ 140.000 5.123% (BM + 1.5%)
140.000 ≤ 1.400.000 4.623% (BM + 1%)
1.400.000 ≤ 68.000.000 4.373% (BM + 0.75%)
68.000.000 ≤ 270.000.000 4.123% (BM + 0.5%) 1
> 270.000.000 4.123% (BM + 0.5%) 1, 2
TRY 0 ≤ 250.000.000 33.504% (BM + 5%)
> 250.000.000 34.504% (BM + 6%) 2
ZAR 0 ≤ 1.500.000 9.688% (BM + 1.5%)
1.500.000 ≤ 15.000.000 9.188% (BM + 1%)
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 8.938% (BM + 0.75%)
> 1.500.000.000 8.938% (BM + 0.75%) 2

  1. Auf alle USD-Margin-Kredite wird eine Mindestgebühr in Höhe von 0,75 % erhoben. Änderungen vorbehalten.
  2. Wenn die Finanzierung nicht vorab vereinbart wurde, wird ggf. ein Aufschlag von 1 % auf den Spread angewendet.
  3. Zinssätze werden auf 3 Dezimalstellen gerundet.
Futures-Handel bei IBKR

Jetzt wie die Profis handeln!

Offenlegungen

  • IBKR may change these rates at any time, in its sole discretion. We will publish the current rates on a best-efforts basis.