Gebühren für Marktdatenabonnements werden ab dem ersten Tag des Abonnements sowie am ersten Geschäftstag jedes Folgemonats erhoben, so lange die Dienste aktiv sind. Abogebühren werden basierend auf der Anzahl an Benutzern erhoben, die den Dienst in einem Konto abonniert haben. Falls mehrere Benutzer einen Dienst abonnieren, werden für dieses Konto die Gebühren entsprechend mehrfach in Rechnung gestellt. Für Abfragen von Momentaufnahme-Daten fallen zusätzliche Gebühren an (siehe unten). Hinweis zu den Gebühren für Marktdaten: IBKR behält 5 bis 10 % dieser Gebühren ein, um Verwaltungs- und sonstige Kosten für die Bereitstellung dieser Datendienste abzudecken. Der Rest dieser Gebühren wird an den jeweiligen Anbieter entrichtet.
Benutzer erhalten standardmäßig kostenlos verzögerte Marktdaten für verfügbare Börsen. Zusätzlich können Benutzer Echtzeit-Streaming-Marktdaten zu den nachstehenden Preisen abonnieren. Sobald ein Abo aktiv ist, werden die verzögerten Marktdaten durch Echtzeit-Kursnotierungen ersetzt. Wer kein Streaming von Echtzeit-Kursnotierungen benötigt, hat daneben die Möglichkeit, Momentaufnahme-Daten von mehreren Börsen weltweit anzufordern. Durch eine solche Abfrage wird eine statische Kursnotierung für das jeweilige Instrument bereitgestellt. Für an US-Börsen notierte Aktien beträgt die Gebühr 0,01 USD pro Kursnotierungsabfrage und für alle anderen Instrumente 0,03 USD pro Kursnotierungsabfrage. Aus Kulanz erhalten Sie pro Monat Momentaufnahmen von Kursnotierungen im Wert von 1,00 USD kostenlos. Erfahren Sie mehr über Momentaufnahme-Kursnotierungen.
Kategorie | Die folgenden Mindestanforderungen sind zur Aufrechterhaltung von Marktdaten- erforderlich. Servicekosten nicht eingeschlossen. |
---|---|
Einzelkonten (sofern nicht nachstehend aufgeführt) | 500,00 USD (bzw. der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) |
Finanzberater-Unterkonten (Kundenkonten) | 500,00 USD (bzw. der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) |
Konten von Instituten und/oder Organisationen | 500,00 USD (bzw. der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) |
Finanzberaterkonten | 500,00 USD (bzw. der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) |
Family-Konten | 200,00 USD (bzw. der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) |
Kundenkonten von einführenden Brokern | 200,00 USD (bzw. der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) |
Hinweise:
Abogebühren werden basierend auf der Anzahl an Benutzern erhoben, die den Dienst in einem Konto abonniert haben. Falls mehrere Benutzer einen Dienst abonnieren, werden für dieses Konto die Gebühren entsprechend mehrfach in Rechnung gestellt.
Wir bieten Echtzeit-Marktdaten-Streaming zu den nachstehenden Preisen an. Sie erhalten für die von uns angebotenen Börsen automatisch kostenlose, verzögerte Marktdaten für Finanzinstrumente, für die Sie derzeit keine Marktdatenabonnements abgeschlossen haben.
Bei bestimmten Marktdatendiensten können ggf. Gebühren erlassen werden. Nachstehend sind Dienste aufgeführt, die für solch einen Erlass infrage kommen. Diese Liste ist zudem im Client Portal verfügbar.
Die Gebühren für diese Dienste werden erlassen, sobald der Schwellenwert für Provisionen des jeweiligen Dienstes erreicht ist. Die Berechnungen für solche Erlasse werden nicht kumuliert, sondern zunächst auf den teuersten Dienst angewandt.
Beispiel: Sie abonnieren einen Dienst, bei dem ein Erlass möglich ist und für den folgende Schwellenwerte gelten:
Abonnement | Gebühr | Erlass in Höhe von |
---|---|---|
Vorteilspaket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen und -Futures | 10,00 USD | 30,00 USD |
OPRA, Top of Book (L1) (US-Optionsbörsen) | 1,50 USD | 20,00 USD |
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme (über HKEx) | 1,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange 3-Sekunden-Momentaufnahme (über HKEx) | 1,00 USD | 5,00 USD |
Der Gebührenerlass wird in absteigender Reihenfolge basierend auf dem jeweiligen Erlass angewandt.
Erlassene Abo-Gebühr | ||||
---|---|---|---|---|
Generierte Provisionen in Höhe von | Vorteilspaket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen und -Futures |
OPRA Top of Book (L1) (US-Optionsbörsen) |
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme (über HKEx) |
Shenzhen Stock Exchange 3-Sekunden-Momentaufnahme (über HKEx) |
60,00 USD | Ja | Ja | Ja | Ja |
30,00 USD | Ja | Nein | Nein | Nein |
25,00 USD | Nein | Ja | Eine von beiden | |
10,00–20,00 USD | Nein | Nein | Ja | Ja |
5,00–10,00 USD | Nein | Nein | Eine von beiden |
Die meisten Börsen und Datenanbieter unterscheiden zwischen professionellen und nicht professionellen Kundinnen und Kunden. Standardmäßig werden Organisationen wie beispielsweise Kapitalgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften, Partnerschaften und Inhaber anderer Konten, die diese Daten über persönliche Anlagezwecke hinaus verwenden, als professionell eingestuft. Zudem können auch Privatpersonen als professionell betrachtet werden, wenn sie als Wertpapier- oder Anlageberater/-in registriert sind oder in einer ähnlichen Funktion agieren. Trader, die bei einem Finanzdienstleister angestellt sind, können ebenfalls als professionell eingeordnet werden. Weitere Informationen über die Klassifizierung als nicht professionell finden Sie in den Guidelines on Market Data Subscriber Classifications.
Über die folgenden Schaltflächen können Sie nach Börsen beschränken, die die jeweiligen Filteroptionen anbieten.
Filter:
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
IBKR FX | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
GB – Physische Metalle und Rohstoffe | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Streaming von nicht konsolidierten US-Aktien und -ETFs | Gratis – Kein Abo erforderlich | Gratis – Kein Abo erforderlich |
Vorteilspaket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen und -Futures1, 2, 3, 4 | 10,00 USD Basisgebühr erlassen bei Mindestumsatz4 + 0,01 USD pro Momentaufnahme 23, 24 |
K. A. |
Professionelles Paket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen1, 6 | K. A. | 10,00 USD erlassen bei Mindestumsatz 6 + 0,01 USD pro Momentaufnahme 23, 24 |
Vorteilspaket PLUS für US-Futures5 | 5,00 USD | K. A. |
Streaming-Zusatzpaket für US-amerikanische Aktien und Optionen 25, 26 | 4,50 USD | 125,00 USD |
Anleihe-Ratings | 3,00 USD | 3,00 USD |
Cboe, BZX-Buchtiefe13 | 8,00 USD | 47,00 USD |
Cboe, MSCI-Indizes (L1) | 4,50 USD | 4,50 USD |
Cboe One | 1,00 USD | 5,00 USD |
Cboe One Zusatzpaket29, 30 | 1,00 USD27 | 5,00 USD28 |
Cboe, Streaming von Marktindizes | 3,50 USD | 3,50 USD |
CBOT, Echtzeit-Buchtiefe (L2)3 | 11,00 USD14 | 128,00 USD10 |
CBOT, Echtzeit-Top-of-Book (L1) | 1,25 USD14 | K. A. |
CFE, Top of Book (L1) erweitert | 4,50 USD | 12,00 USD |
CFE, Erweitert mit Buchtiefe (L2) | 7,00 USD | 18,50 USD |
CME, Echtzeit-Buchtiefe (L2)3 | 11,00 USD14 | 128,00 USD10 |
CME, Echtzeit-Top-of-Book (L1) | 1,25 USD14 | K. A. |
CME, S&P-Indizes | 5,00 USD | 5,00 USD |
COMEX, Echtzeit-Buchtiefe (L2)3 | 11,00 USD14 | 128,00 USD10 |
COMEX, Echtzeit-Top-of-Book (L1) | 1,25 USD14 | K. A. |
CUSIP | 1,00 USD | 2,00 USD |
Dow Jones Global Indices | 2,50 USD | 4,00 USD |
ICE Endex Futures | 118,00 USD | 134,00USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT)11 | 123,00USD | 123,00USD |
ICE Futures US – Kanadisches Getreide | 38,00 USD | 38,00 USD |
ICE Futures US – Futures auf digitale Vermögenswerte (L2) | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
ISE, Optionen Buchtiefe (L2) | 10,00 USD | 60,00 USD |
NASDAQ BX TotalView (L2)13 | 3,50 USD | 45,00 USD |
NASDAQ Global Index Data Service | 3,50 USD21 | 12,00 USD21 |
NASDAQ, Optionsmarkt Buchtiefe (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView Bundled 13 | 16,50 USD | 86,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS22 | 1,00 USD | 10,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) – Rechnungsstellung durch die NYSE | K. A. | 45,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) – Rechnungsstellung durch Interactive Brokers | 1,50 USD | 45,00 USD |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX sowie Regionalbörsen (Network B), Top of Book (L1) | 1,50 USD | 25,00 USD7 |
NASDAQ (Network C/UTP) Top of Book (L1) | 1,50 USD | 25,00 USD |
Globale OTC-Aktien (L2) | 1,50 USD | 64,50 USD |
Globale OTC und OTC-Märkte | 18,00 USD | 142,00 USD |
NYMEX, Echtzeit-Buchtiefe (L2)3, 10 | 11,00 USD14 | 128,00 USD10 |
NYMEX, Echtzeit-Top-of-Book (L1) | 1,25 USD14 | K. A. |
NYSE AMEX, Optionen Buchtiefe (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NYSE Arca, Optionen Buchtiefe (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NYSE Arca, Order-Ungleichgewichte | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE ArcaBook, Buchtiefe (L2)13 | 11,00 USD | 65,00 USD8 |
NYSE Global Index Feed | 1,00 USD | 19,50 USD |
NYSE MKT, Order-Ungleichgewichte | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE OpenBook, Buchtiefe (L2)13 | 25,00 USD | 64,50 USD |
NYSE, Order-Ungleichgewichte | 1,00 USD | 1,00 USD |
OPRA, Top of Book (L1) (US-Optionsbörsen)15 | 1,50 USD16 | 32,75 USD (alle Börsen inbegriffen) |
OTC-Märkte, Top of Book (L1) | 6,00 USD | 35,00 USD |
OTC-Märkte, Buchtiefe (L2) | 17,00 USD | 85,00 USD |
RussellTick, Echtzeit-Indizes | 2,00 USD | 15,00 USD |
Small Exchange, Futures-Marktdaten | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
TRACE (BTDS), Daten für Unternehmensanleihen | K. A. | 65,00 USD |
US-Investmentfonds | Gebühr erlassen21 | Gebühr erlassen21 |
Echtzeitdaten zu US-Anleihen12 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top of Book (L1) (nur für Personen ohne Wohnsitz in Kanada) | 20,00 USD | 74,00 USD |
Canadian Securities Exchange (L1) | Gebühr erlassen31 | Gebühr erlassen31 |
Toronto Stock Exchange, Top of Book (L1) (nur für in Kanada wohnhafte Personen) | 9,00 CAD | 37,50 CAD |
Toronto Market by Price, Buchtiefe (L2)18 | 14,00 USD20 | 32,00 USD20 |
TSX Venture Exchange, Top of Book (L1) (nur für in Kanada wohnhafte Personen) | 9,00 CAD | 28,00 CAD |
TSX Venture Market by Price, Buchtiefe (L2)19 | 16,00 USD20 | 17,00 USD20 |
Montreal Exchange, Top of Book (L1) (CDE) | 7,00 USD20 | 49,00 USD20 |
Montreal Exchange, Buchtiefe (L2) (CDE) | 10,00 USD20 | 59,00 USD20# |
NEO Exchange, Top of Book (L1) | 1,00 USD | 13,50 USD |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Mexican Futures Derivatives, Top of Book (L1) | 24,50 USD | 24,50 USD |
Mexican Options Derivatives, Top of Book (L1) | 24,50 USD | 24,50 USD |
Mexican Stock Exchange, Top of Book (L1) | 19,50 USD | 50,50 USD |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Bovespa, Top of Book (L1) | 4,50 USD | 98,50 USD |
K. A. |
Sie können die Beispiele für Marktdatenabonnements in der nachstehenden Tabelle als Orientierungshilfe nutzen, um die passenden Abonnements für Ihre Trading-Anforderungen auszuwählen.
Gewünschte Marktdaten | Nicht professionell: Erforderliche(s) Abonnement(s) |
Professionell: Erforderliche(s) Abonnement(s) |
---|---|---|
AMEX-, ARCA-, BATS-notierte Aktien, Streaming von Kursnotierungen: Top of Orderbook (NBBO) | NYSE American, BATS, ARCA, IEX und Regionalbörsen (Network B) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere und -Futures UND Streaming-Zusatzpaket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX und Regionalbörsen (Network B) ODER Professionelles Paket für US-Wertpapier-Momentaufnahment UND Streaming-Zusatzpaket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NASDAQ-notierte Aktien (z. B. MSFT), Streaming von Kursnotierungen: Top of Orderbook (NBBO) | NASDAQ (Network C/UTP) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere und -Futures UND Streaming-Zusatzpaket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NASDAQ (Network C/UTP) ODER Professionelles Paket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen UND Streaming-Zusatzpaket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NYSE-notierte Aktien (z. B. IBM), Streaming von Kursnotierungen: Top of Orderbook (NBBO) | NYSE (Network A/CTA) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere und -Futures UND Streaming-Zusatzpaket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
YSE (Network A/CTA) ODER Professionelles Paket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen UND Streaming-Zusatzpaket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
Hinweise:
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Alternative European Equities, Top of Book (L1) | Gebühr erlassen | K. A. |
Vorteilspaket European Equities and Derivatives Display8 | 12,50 EUR Basisgebühr wird erlassen bei Mindestumsatz8 |
K. A. |
Cboe, EU-Aktien Buchtiefe (L2) 2, 6 | Gebühr erlassen | 77,50 GBP |
Cboe, EU-Aktien Top of Book (L1) | Gebühr erlassen | 31,50 GBP |
Turquoise ECNs, Stufe 1 | 8,00 GBP | 10,00 GBP |
Turquoise ECNs, Stufe 2 | 13,00 GBP | 18,00 GBP |
Aquis Exchange, Top of Book (L1) | Gebühr erlassen | 53,50 GBP |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Euronext, Echtzeitdaten zu allen Indizes | Inbegriffen im Euronext-Datenpaket Top of Book (L1) und Buchtiefe (L2) | 22,00 EUR |
Euronext, Cash Top of Book (L1) | Verfügbar als Euronext Datenpaket – Top-of-Book (L1) (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktienderivate Top-of-Book (L1)) | 80,50 EUR |
Euronext, Cash Buchtiefe (L2) | Verfügbar als Euronext-Datenpaket – Top of Book (L1) (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktienderivate Buchtiefe (L2)) | 104,00 EUR |
Euronext, Rohstoffderivate Buchtiefe (L2) | 19,00 EUR | 50,00 EUR |
Euronext, Währungsderivate Buchtiefe (L2) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Euronext-Datenpaket – Level I (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktienderivate Top of Book (L1)) | 3,00 EUR | K. A. |
Euronext-Datenpaket – Level II (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktien- und Indexderivate Buchtiefe (L2)) | 41,00 EUR | Verfügbar als Euronext Kassamarkt Buchtiefe (L2) plus Euronext Aktien- und Indexderivate Buchtiefe (L2) |
Euronext, Aktien- und Indexderivate – Buchtiefe (L2) | 39,00 EUR | 41,00 EUR |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Wiener Börse, Indizes | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 15,00 EUR |
Wiener Börse, Kassamarkt Top of Book (L1) | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 41,50 EUR |
Wiener Börse, Kassamarkt – Buchtiefe (L2) | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 + Indizes | 54,00 EUR |
Wiener Börse, Top of Book (L1) + Indizes | 5,00 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 plus Indizes der Wiener Börse |
Wiener Börse, Buchtiefe (L2) + Indizes | 9,00 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 plus Wiener Börse Indizes |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Baltische Aktien Top of #Book (L1) | 1,25 EUR | 19,50 EUR |
Baltische Aktien, Buchtiefe (L2) | 2,50 EUR | 33,50 EUR |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Prager Börse, Kassamarkt Top of Book (L1) | 5,00 EUR | 19,00 EUR |
Prager Börse, Kassamarkt Buchtiefe (L2) | 12,00 EUR | 31,00 EUR |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Deutsche Börse, Indizes & Xetra-ETFs | 1,25 EUR | 14,00 EUR |
Eurex Retail Europe | 2,00 EUR | K. A. |
Eurex Core, Top of Book (L1)3 | 8,75 EUR | K. A. |
Eurex Core, Buchtiefe (L2) 4 | 13,00 EUR | 63,00 EUR |
Spotmarkt Deutschland (Frankfurt/Xetra), Top of Book | 16,25 EUR | 73,50 EUR |
Spotmarkt Deutschland (Frankfurt/Xetra), Buchtiefe (L2)(1) | 21,75 EUR | 88,50 EUR |
STOXX© Echtzeit-Indexdaten | 9,00 EUR | 18,00 EUR |
Börse Stuttgart inkl. Euwax (SWB) | 6,50 EUR | 10,00 EUR |
STOXX DAX Volatilitätsindex | 5,00 EUR | 5,50 EUR |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Budapester Börse (L2) | 2,50 EUR | 29,00 EUR7 |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Tel Aviv Stock Exchange (L1) – Für Personen mit Wohnsitz in Israel | 1,50 USD | 58,00 USD |
Tel Aviv Stock Exchange (L1) – Für Personen mit Wohnsitz außerhalb von Israel | 2,50 USD | 52,00 USD |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME-Aktien/SEDEX-/IDEM-Deriv.), Top of Book (L1) | 4,00 EUR | 18,50 EUR |
Borsa Italiana (BVME-Aktien/SEDEX-/IDEM-Deriv.), Buchtiefe (L2) | 17,00 EUR | 56,00 EUR |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Nordeuropäische Derivate, Top of Book (L1)6 | 4,00 EUR | Top-of-Book(L1)-Daten nicht für professionelle Abos verfügbar |
Nordeuropäische Derivate, Buchtiefe (L2)6 | 6,00 EUR | 37,00 EUR |
Nordeuropäische Aktien, Top of Book (L1)6 | 2,00 EUR | 37,00 EUR |
Nordeuropäische Aktien, Buchtiefe (L2)6 | 6,00 EUR | 70,00 EUR |
Oslo Bors, Buchtiefe (L2) | 110 NOK | 387,50 NOK |
Turquoise Derivatives (Nordeuropa) | 5,00 NOK | 5,00 NOK |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Warschauer Börse (L1) | 11,00 PLN | K. A. |
Warschauer Börse (L2) | 95,00 PLN | 211,00 PLN |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Moskauer Börse, Professionell | 11,00 USD | 91,00 USD |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Bolsa de Madrid, Top of Book Plus (L1) | 7,00 EUR | 37,00 EUR |
Bolsa de Madrid, Buchtiefe (L2) | 18,00 EUR | 63,50 EUR |
IBEX- und LATIBEX-Indizes | 10,00 EUR | 11,00 EUR |
BME (MEFF), Top of Book (L1) | 3,75 EUR | 18,00 EUR |
BME (MEFF), Buchtiefe (L2) | 6,00 EUR | 28,00 EUR |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
SIX, Basiszugang strukturierte Produkte | 6,50 CHF | 15,25 CHF |
SIX, erweiterter Zugang strukturierte Produkte | 8,75 CHF | 22,00 CHF |
SIX Swiss Exchange, Top of Book (L1) | K. A. | 32,50 CHF |
SIX Swiss Exchange, Indizes | 4,50 CHF | 4,50 CHF |
SIX Swiss Exchange, Buchtiefe (L2) | 13,50 CHF | 103,00 CHF |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
ICE Futures E.U. – Rohstoffe (IPE)5 | 133,75 USD | 133,75 USD |
ICE Futures E.U. – Financials (LIFFE)5 | 120,75 USD | 120,75 USD |
London Metal Exchange (L2) | 59,00 USD | 59,00 USD |
LSE International, Top of Book (L1) | 4,25 GBP | 30,50 GBP |
LSE International, Buchtiefe (L2) | 6,00 GBP | K. A. |
LSE UK, Top of Book (L1) | 5,00 GBP | 54,50 GBP |
LSE UK, Buchtiefe (L2) | 7,00 GBP | K. A. |
K. A. |
HINWEISE:
Hinweise:
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
ASX Total, Buchtiefe (L2) | 25,00 AUD | 122,00 AUD |
Chi-X Australia (P,L1)2,12 | 11,00 USD | 56,50 USD |
ASX24, Rohstoffe und Futures Buchtiefe (L2) | 21,50 AUD | 122,00 AUD |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme (über HKEx)3, 8 | 1,00 USD | 1,00 USD |
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme über HKEx Alternative Display3, 8 | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shanghai Stock Exchange, Top of Book (L1) (für chinesische Abonnenten mit Wohnsitz außerhalb des chinesischen Festlands)4, 6 | 12,00 USD | 30,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Alternative Display, Top of Book (L1) 4 | 20,00 USD | K. A. |
Shanghai Stock Exchange, Top of Book (L2) (für chinesische Abonnenten mit Wohnsitz außerhalb des chinesischen Festlands)5, 6 | 35,00 USD | 35,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Level 1 & 2 (für Abonnenten auf dem chinesischen Festland)5, 7 | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange, 3-Sekunden-Momentaufnahme (über HKEx)3, 8 | 1,00 USD | 1,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange, 3-Sekunden-Momentaufnahme über HKEx Alternative Display 4 | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange, Top of Book (L1) (für chinesische Abonnenten mit Wohnsitz außerhalb des chinesischen Festlands)4, 6 | 11,00 USD | 26,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display, Top of Book (L1) 4 | 30,00 USD | K. A. |
Shenzhen Stock Exchange (für Abonnenten mit Wohnsitz auf dem chinesischen Festland)5, 7 | 5,50 USD | 5,50 USD |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Hang Seng, Indizes | 19,50 HKD | 19,50 HKD |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt), Top of Book (L1)11 | 27,00 HKD | 27,00 HKD |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt), Buchtiefe (L2)11 | 100,00 HKD | 100,00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine & Anleihen), Top of Book (L1) | 130,00 HKD | 130,00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine & Anleihen), Buchtiefe (L2) | 225,00 HKD | 225,00 HKD |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Top of Book (L1)10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Buchtiefe (L2)10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India, Future- und Optionssegment, Top of Book (L1)10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India, Future- und Optionssegment, Buchtiefe (L2)10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Cboe Japan Limited | 100,00 JPY | 100,00 JPY |
Japannext, Top of Book (L1) | K. A. | 330,00 JPY |
Japannext, Buchtiefe (L2) | 100,00 JPY | 1650,00 JPY |
Osaka Exchange, Top of Book (L1) 1 | 200,00 JPY | 1500,00 JPY |
Osaka Exchange, Buchtiefe (L2) 1 | 400,00 JPY | 2200,00 JPY |
Tokyo Stock Exchange, Top of Book (L1) | 300,00 JPY | 3000,00 JPY |
Tokyo Stock Exchange, Buchtiefe (L2) | 380,00 JPY | 3600,00 JPY |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX), Derivate, Top of Book (L1) | 2,00 SGD | 2,00 SGD |
Singapore Exchange (SGX), Aktien, Top of Book (L1) | 13,00 SGD9 | 13,00 SGD9 |
K. A. |
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Taiwan Stock Exchange (TWSE), Top of Book (L1) | 1,00 USD | 1,00 USD |
K. A. |
Hinweise:
Region/Börse | Monatsgebühr: nicht professionell | Monatsgebühr: professionell |
---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange | 13,50 USD | 50,50 USD |
K. A. |
Hinweise:
Um echtzeitbasierte Marktdaten zu erhalten, müssen die Marktdatendienste abonniert werden. Alle Kundinnen und Kunden erhalten zu Beginn ein Kontingent von 100 parallel bestehenden Echtzeitmarktdatenzeilen (die in der TWS oder über die API angezeigt werden können) und haben jederzeit mindestens 100 Datenzeilen zur Verfügung. Nach dem ersten Handelsmonat wird die Marktdatenmenge auf Basis des höchsten der folgenden drei Werte zugeteilt:
Verteilung von Tiefedaten
Die Anzahl Symbole, die gleichzeitig über die verschiedenen TWS-Deep-Book-Fenster (inklusive BookTrader, Market Depth und ISW) angezeigt werden kann, wird folgendermaßen ermittelt: ein einzigartiges Symbol pro 100 gestattete Marktdatenzeilen, bei mindestens drei und höchstens 60 Fenstern. Beispiel: Eine Kundin oder ein Kunde mit einem Standardkontingent von 100 Datenzeilen kann Tiefedaten für drei unterschiedliche Symbole gleichzeitig sehen. Bitte beachten Sie, dass mehrere Buchtiefefenster für dasselbe Symbol geöffnet werden können, ohne dass sich dies auf die Marktdatenbegrenzungen auswirkt. Wenn wir diesem Beispiel folgen, könnte die Kundin oder der Kunde das IBKR-Symbol im BookTrader, Market Depth und ISW öffnen sowie Tiefedaten für zwei weitere Symbole sehen. Kundinnnen und Kunden, die basierend auf Provisionen, Eigenkapital oder anderen Kriterien über ein Kontingent von 500 Tickerzeilen verfügen, können sich für fünf individuelle Symbole gleichzeitig Tiefedaten anzeigen lassen. Bitte beachten Sie, dass diese Zahl sich von einem Monat auf den anderen ändern kann, wenn sich die Anzahl der erlaubten Ticker für Ihr Konto ändert.
