25.000 USD | 300.000 USD | 1,5 Mio USD | 3,5 Mio USD | |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 5,83% | 5,50% | 5,28% | 5,17% |
E-Trade | 12,70% | 11,20% | N/A | N/A |
Fidelity | 12,08% | 10,83% | 8,25% | 8,25% |
Schwab | 12,08% | 10,83% | N/A | N/A |
TD Ameritrade | 13,25% | 11,75% | N/A | N/A |
Le informazioni presentate riflettono i tassi standard sui prestiti per l'investimento applicati da ciascuna società e sono state ottenute tramite i rispettivi siti web. I tassi e le offerte dei nostri competitor possono variare senza alcun preavviso. I servizi variano a seconda di ciascuna società.
Note: