Il seguente prospetto illustra le commissioni addebitate da IBKR per l'elaborazione delle operazioni societarie con impatto sui titoli del portafoglio dei clienti.
Universale | |
---|---|
Tipologia | Commissioni |
Richieste di esercizio dei diritti di disaccordo e di stima | 100 USD + costi esterni |
Offerta di acquisto di azioni per contanti sulla Borsa di Hong Kong | Imposta di bollo dello 0.1% |
Operazioni societarie AU | Gratis1 |
Operazioni societarie AU (Offerte) | Gratis (Primo invio) 2 |
AU Invio del voto tramite delegato/Modifica | 20 AUD3 |
Tutte le altre (obbligatorie, volontarie, con opzioni, ecc.) | Gratis |
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)![]() |
|
---|---|
Tipologia | Commissioni |
Richieste di certificato di credito d'imposta per i dividendi corrisposti sulle azioni tedesche "Einzelsteuerbescheinigung" | 30 EUR per linea |
Richieste di rimborso delle ritenute d'imposta sui dividendi corrisposti sulle azioni francesi "Modulo 5000/5001" | 125 EUR per linea |
Richieste di certificato di credito d'imposta per i dividendi corrisposti sulle azioni svizzere | 15 CHF per linea |
Note:
IBKR consente una richiesta di prelievo gratuita per ciascun mese civile. Dopo il primo prelievo (di qualsiasi tipo), IBKR addebiterà le commissioni elencate di seguito per ciascun prelievo successivo:
America![]() |
|||
---|---|---|---|
Valuta | Bonifici | Assegni | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
USD | 10,00 | 4,00 | 1,00 |
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
Valuta | Bonifici | Assegni | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
CHF | 11,00 | N/A | N/A |
CZK | 300 | N/A | N/A |
DKK | 30,00 | N/A | N/A |
EUR | 8,00 | N/A | 1,00 |
GBP | 7,00 | N/A | 1,00 |
HUF | 6.000 | N/A | N/A |
NOK | 50 | N/A | N/A |
PLN | 40 | N/A | N/A |
SEK | 50 | N/A | N/A |
Diversi sistemi di deposito accreditati come, per esempio, la Depository Trust Company (DTC), il gruppo Euroclear e la Clearstream riscuotono le commissioni per conto degli agenti ADR/GDR/CDI per le ricevute di deposito (DR) che non corrispondono i dividendi periodici. Le commissioni vengono dedotte dal relativo deposito con regolare fatturazione e poi trasmesse ai conti aventi l'ADR/GDR/CDI alla data di registrazione.
Per maggiori informazioni in merito a questa commissione, IBKR suggerisce di consultare il programma ADR/GDR/CDI.
Tipologia | Commissione |
---|---|
Commissione ADR/GDR/CDI | Commissione "Pass through" è in genere compresa tra lo 0,01 lo 0,03 per azione. |
Conversione volontaria | 500 USD |
Conversione volontaria legata al termine del Programma: | |
Fino alla data di rimozione dal listino Da 1 a 30 giorni a seguito dalla rimozione dal listino oltre i 30 giorni dalla rimozione dal listino |
500 USD 0 USD 500 USD |
Universale | ||
---|---|---|
Metodo di trasferimento | Tipologia | Commissione |
ACATS | Versamento o prelievo | Nessuna1 |
DWAC | Versamento o prelievo | 100 USD per transazione regolata |
DRS | Versamento | A partire da 25 USD per ciascuna transazione regolata2; 100 USD per ogni transazione respinta3 |
DRS | Prelievo | 5 USD per ciascuna transazione regolata; nessuna commissione per le transazioni respinte |
DRS canadesi | Versamento o prelievo | L'esatta commissione di regolamento o respingimento addebitata dall'agente + 30 CAD per transazione |
Note:
Universale | ||
---|---|---|
Metodo di trasferimento | Tipologia | Commissione |
ACATS | Versamento o prelievo | Nessuna1 |
DWAC | Versamento o prelievo | 100 USD per transazione regolata |
DRS | Versamento | A partire da 25 USD per ciascuna transazione regolata2; 100 USD per ogni transazione respinta3 |
DRS | Prelievo | 5 USD per ciascuna transazione regolata; nessuna commissione per le transazioni respinte |
DRS canadesi | Versamento o prelievo | L'esatta commissione di regolamento o respingimento addebitata dall'agente + 30 CAD per transazione |
Note:
Metodo di trasferimento | Commissione |
---|---|
Trasferimenti in direzione nord (northbound) | 10,00 USD per ISIN |
Trasferimenti in direzione sud (southbound) | 10,00 USD per ISIN |
Hong Kong![]() |
|
---|---|
Dimensioni certificato | Costo di elaborazione |
500.000 HKD o superiore (Servizio completo) | Gratis |
Meno di 500.000 HKD (Servizio completo) | 300.00 HKD per il primo certificato azionario -costo giornaliero 100.00 HKD per ogni azione successiva -costo giornaliero |
Meno di 500.000 HKD (Self Service) | 200,00 HKD per il primo certificato azionario -costo giornaliero 20,00 HKD per ogni azione successiva -costo giornaliero |
Note:
Singapore![]() |
|
---|---|
Tipo di trasferimento | Costo di elaborazione |
Trasferimento interno di posizioni | 10,70 SGD (include GST) per transfer counter |
Trasferimento esterno di posizioni | 10,70 SGD (include GST) per transfer counter |
Asia-Pacifico![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|
Valuta | Trasferimento di attivi (in uscita) |
AUD | Minimo 50,00 AUD2 |
HKD | 400 HKD |
JPY | 4.000 JPY (Per i clienti di IB-JP: 4.400 tasse incl.) |
SGD | 50,00 SGD |
Note:
Per informazioni su questa commissioni, cliccare qui.
I clienti soggetti al regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (c.d. regolamento EMIR), o al regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFIR), che si rivolgano a IBKR per richiedere l'identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier - LEI) a proprio nome si vedranno addebitare sul conto una tariffa una tantum per la suddetta richiesta oltre a una tariffa di mantenimento annuale addebitata alla data della ricorrenza annuale della richiesta del LEI o poco dopo. I costi sono delineati di seguito.
Tipologia | Commissione |
---|---|
Tariffa una tantum per la richiesta | 161 USD1, 2, 3 |
Tariffa di rinnovo | 91USD1, 2 |
Per maggiori informazioni in merito a EMIR e LEI, consulta la seguente pagina:https://guides.interactivebrokers.com/am/Default.htm#am/manageaccount/emirandleiinformation.htm
Per maggiori informazioni in merito a MIFIR e LEI, si prega di fare riferimento all'articolo http://ibkb.interactivebrokers.com/article/2974
Note:
America![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
Valuta | Rendiconti in archivio1 | |
USD | 25,00 USD/primo rendiconto, 5,00 USD/ciascun rendiconto aggiuntivo. |
|
CAD | 25,00 CAD/primo rendiconto, 5,00 CAD/ciascun rendiconto aggiuntivo. |
|
MXN | 300 MXN/primo rendiconto, 60,00 MXN/ciascun rendiconto aggiuntivo. |
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
Valuta | Rendiconti in archivio1 | |
CHF | 25,00 CHF/primo rendiconto, 5,00 CHF/ciascun rendiconto aggiuntivo. |
|
EUR | 20,00 EUR/primo rendiconto 5,00 EUR/ciascun rendiconto aggiuntivo. |
|
GBP | 15,00 GBP/primo rendiconto, 3,00 GBP/ciascun rendiconto aggiuntivo. | f
|
SEK | 165,00 SEK/primo rendiconto, 35,00 SEK/ciascun rendiconto aggiuntivo. |
Asia-Pacifico![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
Valuta | Rendiconti in archivio1 | |
AUD | 25,00 AUD/primo rendiconto, 5,00 AUD/ciascun rendiconto aggiuntivo. |
|
HKD | 200,00 HKD/primo rendiconto, 40,00 HKD/ciascun rendiconto aggiuntivo. |
|
JPY | 2.200 JPY/primo rendiconto (Per i clienti di IB-JP: 2.420 JPY/primo rendiconto) 450,00JPY per ciascun rendiconto aggiuntivo. (Per i clienti di IB-JP: 495,00JPY tasse incluse per ciascun rendiconto aggiuntivo) |
Note: