IBKR Forex CFDs

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.

62.5% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with IBKR.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

IBKR Forex CFDs


The carry interest for IBKR Forex CFDs is based on a currency-pair specific benchmark and a spread. The benchmark is the difference between the IBKR benchmark rates for the two currencies. It is calculated as + BM Base currency - BM Quote currency. For example, April 21, 2016 the GBP benchmark rate was 0.483%, the USD rate was 0.37%. The applicable benchmark rate is:

Currency Pair BM Base Currency BM Quote Currency Pair BM (Base BM - Quote BM)
GBP.USD 0.483% 0.370% = 0.113%

The applicable customer rate is Pair BM - IBKR spread for long positions, Pair BM + spread for short positions. It is important to note that the long rate is applied as a credit, the short rate as a debit. Consequently for a long position a positive rate means a credit, a negative rate a charge. However for short positions a positive rate means a charge, a negative rate a credit. For example:

Currency Pair Position Pair BM IBKR Spread Applicable Customer Rate
GBP.USD Long 0.113% -1.00% = -0.887%
GBP.USD Short 0.113% 1.00% = 1.113%

Interest is calculated on the contract value expressed in the quote currency, and credited or debited in that currency. For example:

Currency Pair Position GBP.USD Close USD Value Daily Interest Rate USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 1.113% -0.89


IBKR Forex CFDs*

NOTE: Starting August 1, 2018 an additional spread of 1% will be added to the rates below for clients classified as retail clients under MIFID.

Balance Cutoffs (in Quote Currency) Contract Interest Charged/Paid on Open CFD Positions
Currency Pair Position Tier I Tier II Pair BM Forex CFDs
Below Tier I
Forex CFDs
Between Tier I & II
Forex CFDs
Above Tier II
AUD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.410% -1.410% / 0.590% (BM -/+ 1%) -1.160% / 0.340% (BM -/+ 0.75%) -0.910% / 0.090% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.101% 2.101% / 4.101% (BM -/+ 1%) 2.351% / 3.851% (BM -/+ 0.75%) 2.601% / 3.601% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -0.737% -2.237% / 0.763% (BM -/+ 1.5%) -1.987% / 0.513% (BM -/+ 1.25%) -1.737% / 0.263% (BM -/+ 1%)
AUD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 -0.249% -1.748% / 1.252% (BM -/+ 1.5%) -1.498% / 1.002% (BM -/+ 1.25%) -1.248% / 0.752% (BM -/+ 1%)
AUD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.590% 3.590% / 5.590% (BM -/+ 1%) 3.840% / 5.340% (BM -/+ 0.75%) 4.090% / 5.090% (BM -/+ 0.5%)
AUD.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -0.879% -1.879% / 0.121% (BM -/+ 1%) -1.629% / -0.129% (BM -/+ 0.75%) -1.379% / -0.379% (BM -/+ 0.5%)
AUD.SGD Long/Short1 1400000 14000000 0.535% -0.465% / 1.535% (BM -/+ 1%) -0.215% / 1.285% (BM -/+ 0.75%) 0.035% / 1.035% (BM -/+ 0.5%)
AUD.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.864% -1.864% / 0.136% (BM -/+ 1%) -1.614% / -0.114% (BM -/+ 0.75%) -1.364% / -0.364% (BM -/+ 0.5%)
AUD.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -3.740% -5.240% / -2.240% (BM -/+ 1.5%) -4.990% / -2.490% (BM -/+ 1.25%) -4.740% / -2.740% (BM -/+ 1%)
CAD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.512% 2.512% / 4.512% (BM -/+ 1%) 2.762% / 4.262% (BM -/+ 0.75%) 3.012% / 4.012% (BM -/+ 0.5%)
CAD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -0.327% -1.827% / 1.173% (BM -/+ 1.5%) -1.577% / 0.923% (BM -/+ 1.25%) -1.327% / 0.673% (BM -/+ 1%)
CAD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.162% -1.338% / 1.662% (BM -/+ 1.5%) -1.088% / 1.412% (BM -/+ 1.25%) -0.838% / 1.162% (BM -/+ 1%)
CAD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.001% 4.000% / 6.000% (BM -/+ 1%) 4.250% / 5.750% (BM -/+ 0.75%) 4.500% / 5.500% (BM -/+ 0.5%)
CHF.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -3.839% -5.339% / -2.339% (BM -/+ 1.5%) -5.089% / -2.589% (BM -/+ 1.25%) -4.839% / -2.839% (BM -/+ 1%)
CHF.DKK Long/Short1 6500000 65000000 -2.193% -3.193% / -1.193% (BM -/+ 1%) -2.943% / -1.443% (BM -/+ 0.75%) -2.693% / -1.693% (BM -/+ 0.5%)
CHF.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 1.489% 0.489% / 2.489% (BM -/+ 1%) 0.739% / 2.239% (BM -/+ 0.75%) 0.989% / 1.989% (BM -/+ 0.5%)
CHF.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -2.978% -3.978% / -1.978% (BM -/+ 1%) -3.728% / -2.228% (BM -/+ 0.75%) -3.478% / -2.478% (BM -/+ 0.5%)
CHF.SEK Long/Short1 10000000 100000000 -2.603% -3.603% / -1.603% (BM -/+ 1%) -3.353% / -1.853% (BM -/+ 0.75%) -3.103% / -2.103% (BM -/+ 0.5%)
CHF.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -6.841% -8.341% / -5.341% (BM -/+ 1.5%) -8.091% / -5.591% (BM -/+ 1.25%) -7.841% / -5.841% (BM -/+ 1%)
CNH.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.489% -1.011% / 1.989% (BM -/+ 1.5%) -0.761% / 1.739% (BM -/+ 1.25%) -0.511% / 1.489% (BM -/+ 1%)
CNH.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.328% 3.828% / 6.828% (BM -/+ 1.5%) 4.078% / 6.578% (BM -/+ 1.25%) 4.328% / 6.328% (BM -/+ 1%)
DKK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.682% 2.682% / 4.682% (BM -/+ 1%) 2.932% / 4.432% (BM -/+ 0.75%) 3.182% / 4.182% (BM -/+ 0.5%)
DKK.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -0.785% -1.785% / 0.215% (BM -/+ 1%) -1.535% / -0.035% (BM -/+ 0.75%) -1.285% / -0.285% (BM -/+ 0.5%)
DKK.SEK Long/Short1 10000000 100000000 -0.410% -1.410% / 0.590% (BM -/+ 1%) -1.160% / 0.340% (BM -/+ 0.75%) -0.910% / 0.090% (BM -/+ 0.5%)
EUR.AUD Long/Short1 1400000 14000000 -0.514% -1.514% / 0.486% (BM -/+ 1%) -1.264% / 0.236% (BM -/+ 0.75%) -1.014% / -0.014% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.924% -1.924% / 0.076% (BM -/+ 1%) -1.674% / -0.174% (BM -/+ 0.75%) -1.424% / -0.424% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CHF Long/Short1 900000 9000000 2.588% 1.588% / 3.588% (BM -/+ 1%) 1.838% / 3.338% (BM -/+ 0.75%) 2.088% / 3.088% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -1.251% -2.751% / 0.249% (BM -/+ 1.5%) -2.501% / -0.001% (BM -/+ 1.25%) -2.251% / -0.251% (BM -/+ 1%)
EUR.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -1.975% -3.475% / -0.475% (BM -/+ 1.5%) -3.225% / -0.725% (BM -/+ 1.25%) -2.975% / -0.975% (BM -/+ 1%)
EUR.DKK Long/Short1 6500000 65000000 0.395% -0.605% / 1.395% (BM -/+ 1%) -0.355% / 1.145% (BM -/+ 0.75%) -0.105% / 0.895% (BM -/+ 0.5%)
EUR.GBP Long/Short1 800000 8000000 -1.294% -2.294% / -0.294% (BM -/+ 1%) -2.044% / -0.544% (BM -/+ 0.75%) -1.794% / -0.794% (BM -/+ 0.5%)
EUR.HKD Long/Short1 7800000 78000000 -0.762% -2.262% / 0.738% (BM -/+ 1.5%) -2.012% / 0.488% (BM -/+ 1.25%) -1.762% / 0.238% (BM -/+ 1%)
EUR.HUF Long/Short1 350000000 3500000000 -4.800% -6.300% / -3.300% (BM -/+ 1.5%) -6.050% / -3.550% (BM -/+ 1.25%) -5.800% / -3.800% (BM -/+ 1%)
EUR.ILS Long/Short1 4000000 40000000 -0.447% -1.947% / 1.053% (BM -/+ 1.5%) -1.697% / 0.803% (BM -/+ 1.25%) -1.447% / 0.553% (BM -/+ 1%)
EUR.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.077% 3.077% / 5.077% (BM -/+ 1%) 3.327% / 4.827% (BM -/+ 0.75%) 3.577% / 4.577% (BM -/+ 0.5%)
EUR.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -7.010% -8.510% / -5.510% (BM -/+ 1.5%) -8.260% / -5.760% (BM -/+ 1.25%) -8.010% / -6.010% (BM -/+ 1%)
EUR.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -0.390% -1.390% / 0.610% (BM -/+ 1%) -1.140% / 0.360% (BM -/+ 0.75%) -0.890% / 0.110% (BM -/+ 0.5%)
EUR.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -1.393% -2.393% / -0.393% (BM -/+ 1%) -2.143% / -0.643% (BM -/+ 0.75%) -1.893% / -0.893% (BM -/+ 0.5%)
EUR.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -1.615% -3.115% / -0.115% (BM -/+ 1.5%) -2.865% / -0.365% (BM -/+ 1.25%) -2.615% / -0.615% (BM -/+ 1%)
EUR.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -11.548% -13.048% / -10.048% (BM -/+ 1.5%) -12.798% / -10.298% (BM -/+ 1.25%) -12.548% / -10.548% (BM -/+ 1%)
EUR.SEK Long/Short1 10000000 100000000 -0.016% -1.016% / 0.984% (BM -/+ 1%) -0.766% / 0.734% (BM -/+ 0.75%) -0.516% / 0.484% (BM -/+ 0.5%)
EUR.SGD Long/Short1 1400000 14000000 0.021% -0.979% / 1.021% (BM -/+ 1%) -0.729% / 0.771% (BM -/+ 0.75%) -0.479% / 0.521% (BM -/+ 0.5%)
EUR.USD Long/Short1 1000000 10000000 -1.378% -2.378% / -0.378% (BM -/+ 1%) -2.128% / -0.628% (BM -/+ 0.75%) -1.878% / -0.878% (BM -/+ 0.5%)
EUR.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -4.254% -5.753% / -2.753% (BM -/+ 1.5%) -5.503% / -3.003% (BM -/+ 1.25%) -5.253% / -3.253% (BM -/+ 1%)
GBP.AUD Long/Short1 1400000 14000000 0.780% -0.220% / 1.780% (BM -/+ 1%) 0.030% / 1.530% (BM -/+ 0.75%) 0.280% / 1.280% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.370% -0.630% / 1.370% (BM -/+ 1%) -0.380% / 1.120% (BM -/+ 0.75%) -0.130% / 0.870% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.882% 2.882% / 4.882% (BM -/+ 1%) 3.132% / 4.632% (BM -/+ 0.75%) 3.382% / 4.382% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CNH Long/Short1 6500000 65000000 0.043% -1.457% / 1.543% (BM -/+ 1.5%) -1.207% / 1.293% (BM -/+ 1.25%) -0.957% / 1.043% (BM -/+ 1%)
GBP.DKK Long/Short1 6500000 65000000 1.689% 0.689% / 2.689% (BM -/+ 1%) 0.939% / 2.439% (BM -/+ 0.75%) 1.189% / 2.189% (BM -/+ 0.5%)
GBP.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.532% -0.968% / 2.032% (BM -/+ 1.5%) -0.718% / 1.782% (BM -/+ 1.25%) -0.468% / 1.532% (BM -/+ 1%)
GBP.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.371% 4.371% / 6.371% (BM -/+ 1%) 4.621% / 6.121% (BM -/+ 0.75%) 4.871% / 5.871% (BM -/+ 0.5%)
GBP.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -5.716% -7.216% / -4.216% (BM -/+ 1.5%) -6.966% / -4.466% (BM -/+ 1.25%) -6.716% / -4.716% (BM -/+ 1%)
GBP.NOK Long/Short1 10000000 100000000 0.904% -0.096% / 1.904% (BM -/+ 1%) 0.154% / 1.654% (BM -/+ 0.75%) 0.404% / 1.404% (BM -/+ 0.5%)
GBP.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -0.099% -1.099% / 0.901% (BM -/+ 1%) -0.849% / 0.651% (BM -/+ 0.75%) -0.599% / 0.401% (BM -/+ 0.5%)
GBP.SEK Long/Short1 10000000 100000000 1.279% 0.279% / 2.279% (BM -/+ 1%) 0.529% / 2.029% (BM -/+ 0.75%) 0.779% / 1.779% (BM -/+ 0.5%)
GBP.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.084% -1.084% / 0.916% (BM -/+ 1%) -0.834% / 0.666% (BM -/+ 0.75%) -0.584% / 0.416% (BM -/+ 0.5%)
GBP.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -2.959% -4.459% / -1.459% (BM -/+ 1.5%) -4.209% / -1.709% (BM -/+ 1.25%) -3.959% / -1.959% (BM -/+ 1%)
HKD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.839% 3.339% / 6.339% (BM -/+ 1.5%) 3.589% / 6.089% (BM -/+ 1.25%) 3.839% / 5.839% (BM -/+ 1%)
MXN.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 11.086% 9.586% / 12.586% (BM -/+ 1.5%) 9.836% / 12.336% (BM -/+ 1.25%) 10.086% / 12.086% (BM -/+ 1%)
NOK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.467% 3.467% / 5.467% (BM -/+ 1%) 3.717% / 5.217% (BM -/+ 0.75%) 3.967% / 4.967% (BM -/+ 0.5%)
NOK.SEK Long/Short1 10000000 100000000 0.375% -0.625% / 1.375% (BM -/+ 1%) -0.375% / 1.125% (BM -/+ 0.75%) -0.125% / 0.875% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.469% -0.531% / 1.469% (BM -/+ 1%) -0.281% / 1.219% (BM -/+ 0.75%) -0.031% / 0.969% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.980% 2.980% / 4.980% (BM -/+ 1%) 3.230% / 4.730% (BM -/+ 0.75%) 3.480% / 4.480% (BM -/+ 0.5%)
NZD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.469% 4.469% / 6.469% (BM -/+ 1%) 4.719% / 6.219% (BM -/+ 0.75%) 4.969% / 5.969% (BM -/+ 0.5%)
NZD.USD Long/Short1 1000000 10000000 0.015% -0.985% / 1.015% (BM -/+ 1%) -0.735% / 0.765% (BM -/+ 0.75%) -0.485% / 0.515% (BM -/+ 0.5%)
SEK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.092% 3.092% / 5.092% (BM -/+ 1%) 3.342% / 4.842% (BM -/+ 0.75%) 3.592% / 4.592% (BM -/+ 0.5%)
SGD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -1.272% -2.772% / 0.228% (BM -/+ 1.5%) -2.522% / -0.022% (BM -/+ 1.25%) -2.272% / -0.272% (BM -/+ 1%)
SGD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.055% 3.055% / 5.055% (BM -/+ 1%) 3.305% / 4.805% (BM -/+ 0.75%) 3.555% / 4.555% (BM -/+ 0.5%)
USD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.454% -0.546% / 1.454% (BM -/+ 1%) -0.296% / 1.204% (BM -/+ 0.75%) -0.046% / 0.954% (BM -/+ 0.5%)
USD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.966% 2.966% / 4.966% (BM -/+ 1%) 3.216% / 4.716% (BM -/+ 0.75%) 3.466% / 4.466% (BM -/+ 0.5%)
USD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 0.127% -1.373% / 1.627% (BM -/+ 1.5%) -1.123% / 1.377% (BM -/+ 1.25%) -0.873% / 1.127% (BM -/+ 1%)
USD.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -0.597% -2.097% / 0.903% (BM -/+ 1.5%) -1.847% / 0.653% (BM -/+ 1.25%) -1.597% / 0.403% (BM -/+ 1%)
USD.DKK Long/Short1 6500000 65000000 1.773% 0.773% / 2.773% (BM -/+ 1%) 1.023% / 2.523% (BM -/+ 0.75%) 1.273% / 2.273% (BM -/+ 0.5%)
USD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.616% -0.884% / 2.116% (BM -/+ 1.5%) -0.634% / 1.866% (BM -/+ 1.25%) -0.384% / 1.616% (BM -/+ 1%)
USD.HUF Long/Short1 350000000 3500000000 -3.422% -4.922% / -1.922% (BM -/+ 1.5%) -4.672% / -2.172% (BM -/+ 1.25%) -4.422% / -2.422% (BM -/+ 1%)
USD.ILS Long/Short1 4000000 40000000 0.931% -0.569% / 2.431% (BM -/+ 1.5%) -0.319% / 2.181% (BM -/+ 1.25%) -0.069% / 1.931% (BM -/+ 1%)
USD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.455% 4.455% / 6.455% (BM -/+ 1%) 4.705% / 6.205% (BM -/+ 0.75%) 4.955% / 5.955% (BM -/+ 0.5%)
USD.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -5.632% -7.132% / -4.132% (BM -/+ 1.5%) -6.882% / -4.382% (BM -/+ 1.25%) -6.632% / -4.632% (BM -/+ 1%)
USD.NOK Long/Short1 10000000 100000000 0.988% -0.012% / 1.988% (BM -/+ 1%) 0.238% / 1.738% (BM -/+ 0.75%) 0.488% / 1.488% (BM -/+ 0.5%)
USD.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -0.237% -1.737% / 1.263% (BM -/+ 1.5%) -1.487% / 1.013% (BM -/+ 1.25%) -1.237% / 0.763% (BM -/+ 1%)
USD.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -10.170% -11.670% / -8.670% (BM -/+ 1.5%) -11.420% / -8.920% (BM -/+ 1.25%) -11.170% / -9.170% (BM -/+ 1%)
USD.SEK Long/Short1 10000000 100000000 1.362% 0.362% / 2.362% (BM -/+ 1%) 0.612% / 2.112% (BM -/+ 0.75%) 0.862% / 1.862% (BM -/+ 0.5%)
USD.SGD Long/Short1 1400000 14000000 1.399% 0.399% / 2.399% (BM -/+ 1%) 0.649% / 2.149% (BM -/+ 0.75%) 0.899% / 1.899% (BM -/+ 0.5%)
USD.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -2.876% -4.376% / -1.376% (BM -/+ 1.5%) -4.126% / -1.626% (BM -/+ 1.25%) -3.876% / -1.876% (BM -/+ 1%)
ZAR.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 8.330% 6.830% / 9.830% (BM -/+ 1.5%) 7.080% / 9.580% (BM -/+ 1.25%) 7.330% / 9.330% (BM -/+ 1%)

Note: * Interest on Forex CFD balances is calculated on a stand-alone contract basis, and not combined or netted with other currency exposures, including Spot FX. Although IBKR does not directly reference swap rates, IBKR reserves the right to apply higher spreads in exceptional market conditions, such as during spikes in swap rates that can occur around fiscal year-ends.

  1. For Forex CFDs a positive rate will be paid to your account if your position is long, and charged to your account if your position is short. The reverse applies to negative Forex CFD rates.
Futures trading at IBKR

Start trading like a professional today!