Interactive Brokers LLC ("IB") is an agency only, direct market access broker that provides execution, clearance, settlement and prime brokerage for customers. Our business encompasses securities and commodities brokerage. IB does not engage in proprietary trading.
As a registered Futures Commission Merchant ("FCM"), IB is subject to the Commodity Exchange Act and rules promulgated by the Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), the National Futures Association ("NFA") and the various commodity exchanges of which we are members.
As a registered U.S. broker dealer, IB is subject to the rules and regulations of the Securities Exchange Act of 1934 (the "Exchange Act") and other rules promulgated by the Securities and Exchange Commission ("SEC"), the Financial Industry Regulatory Authority ("FINRA") and the rules of various securities exchanges of which we are members.
IB Annual Financial Statements
Equity and regulatory capital for the past 12 months:
All $s in millions.
Month End | Total Equity | Adjusted Net Capital (Tentative Net Capital) | Net Capital | Excess Net Capital |
---|---|---|---|---|
2019-02 | $5,398 | $5,107 | $5,070 | $4,598 |
2019-01 | $5,351 | $5,050 | $5,012 | $4,602 |
2018-12 | $5,261 | $4,899 | $4,882 | $4,467 |
2018-11 | $5,177 | $4,886 | $4,868 | $4,418 |
2018-10 | $5,088 | $4,825 | $4,788 | $4,338 |
2018-09 | $4,985 | $4,728 | $4,699 | $4,186 |
2018-08 | $4,900 | $4,607 | $4,574 | $4,082 |
2018-07 | $4,809 | $4,545 | $4,513 | $4,051 |
2018-06 | $4,727 | $4,197 | $4,161 | $3,696 |
2018-05 | $4,809 | $4,426 | $4,378 | $3,884 |
2018-04 | $4,722 | $4,404 | $4,354 | $3,891 |
2018-03 | $4,640 | $4,262 | $4,230 | $3,772 |
Please see our Strength and Security page for an overview of how IB protects customer funds.
On a daily basis IB compares the amount of funds required to be safeguarded for its commodities customers to the funds held in specially designated segregated commodities accounts. We perform two daily commodities computations: (1) domestic futures segregated funds computation and (2) foreign futures and options secured amount computation.
U.S. securities regulations require broker-dealers to perform a detailed reconciliation of customer money and securities (known as the "Customer Reserve Computation") at least weekly, to ensure that the right amount of customer money is protected. IB performs this computation daily.
The tables below report these daily computations for the past 12 months.
All $s in millions.
Date | Requirement | Funds Segregated | Excess |
---|
2019-03-26 | $3,726 | $3,928 | $202 |
2019-03-25 | $3,722 | $3,929 | $207 |
2019-03-22 | $3,723 | $3,923 | $200 |
2019-03-21 | $3,701 | $3,903 | $203 |
2019-03-20 | $3,700 | $3,901 | $201 |
2019-03-19 | $3,682 | $3,901 | $219 |
2019-03-18 | $3,692 | $3,911 | $219 |
2019-03-15 | $3,712 | $3,924 | $212 |
2019-03-14 | $3,714 | $3,924 | $210 |
2019-03-13 | $3,731 | $3,940 | $209 |
2019-03-12 | $3,725 | $3,928 | $203 |
2019-03-11 | $3,727 | $3,934 | $207 |
2019-03-08 | $3,751 | $3,961 | $210 |
2019-03-07 | $3,742 | $3,944 | $202 |
2019-03-06 | $3,724 | $3,925 | $201 |
2019-03-05 | $3,712 | $3,927 | $215 |
2019-03-04 | $3,715 | $3,916 | $202 |
2019-03-01 | $3,717 | $3,917 | $201 |
2019-02-28 | $3,758 | $3,981 | $223 |
2019-02-27 | $3,769 | $3,972 | $203 |
2019-02-26 | $3,756 | $3,969 | $213 |
2019-02-25 | $3,767 | $3,967 | $199 |
2019-02-22 | $3,787 | $3,999 | $212 |
2019-02-21 | $3,806 | $4,009 | $203 |
2019-02-20 | $3,815 | $4,017 | $202 |
2019-02-19 | $3,796 | $3,999 | $203 |
2019-02-18 | $3,758 | $3,967 | $209 |
2019-02-15 | $3,767 | $3,966 | $199 |
2019-02-14 | $3,762 | $3,985 | $222 |
2019-02-13 | $3,775 | $3,993 | $218 |
2019-02-12 | $3,793 | $4,030 | $237 |
2019-02-11 | $3,828 | $4,066 | $238 |
2019-02-08 | $3,854 | $4,113 | $259 |
2019-02-07 | $3,911 | $4,113 | $202 |
2019-02-06 | $3,846 | $4,054 | $208 |
2019-02-05 | $3,838 | $4,037 | $199 |
2019-02-04 | $3,847 | $4,053 | $206 |
2019-02-01 | $3,856 | $4,072 | $216 |
2019-01-31 | $3,857 | $4,104 | $247 |
2019-01-30 | $3,857 | $4,057 | $200 |
2019-01-29 | $3,868 | $4,073 | $205 |
2019-01-28 | $3,852 | $4,059 | $206 |
2019-01-25 | $3,852 | $4,049 | $198 |
2019-01-24 | $3,846 | $4,050 | $204 |
2019-01-23 | $3,825 | $4,061 | $236 |
2019-01-22 | $3,861 | $4,073 | $212 |
2019-01-21 | $3,849 | $4,048 | $199 |
2019-01-18 | $3,844 | $4,048 | $203 |
2019-01-17 | $3,868 | $4,067 | $199 |
2019-01-16 | $3,863 | $4,061 | $198 |
2019-01-15 | $3,832 | $4,037 | $205 |
2019-01-14 | $3,831 | $4,048 | $217 |
2019-01-11 | $3,845 | $4,079 | $234 |
2019-01-10 | $3,889 | $4,110 | $221 |
2019-01-09 | $3,930 | $4,130 | $200 |
2019-01-08 | $3,879 | $4,118 | $239 |
2019-01-07 | $3,898 | $4,138 | $240 |
2019-01-04 | $3,932 | $4,155 | $223 |
2019-01-03 | $3,924 | $4,126 | $202 |
2019-01-02 | $3,873 | $4,095 | $222 |
2018-12-31 | $3,847 | $4,063 | $215 |
2018-12-28 | $3,843 | $4,082 | $239 |
2018-12-27 | $3,844 | $4,096 | $253 |
2018-12-26 | $3,964 | $4,185 | $221 |
2018-12-25 | $3,746 | $3,993 | $247 |
2018-12-24 | $3,738 | $3,937 | $199 |
2018-12-21 | $3,807 | $3,996 | $189 |
2018-12-20 | $3,863 | $4,060 | $197 |
2018-12-19 | $3,886 | $4,086 | $200 |
2018-12-18 | $3,862 | $4,062 | $200 |
2018-12-17 | $3,905 | $4,112 | $206 |
2018-12-14 | $3,912 | $4,116 | $204 |
2018-12-13 | $3,971 | $4,170 | $199 |
2018-12-12 | $3,935 | $4,149 | $213 |
2018-12-11 | $3,920 | $4,130 | $210 |
2018-12-10 | $3,911 | $4,114 | $203 |
2018-12-07 | $3,934 | $4,145 | $211 |
2018-12-06 | $3,942 | $4,147 | $205 |
2018-12-05 | $3,936 | $4,134 | $198 |
2018-12-04 | $3,938 | $4,134 | $196 |
2018-12-03 | $3,906 | $4,102 | $197 |
2018-11-30 | $3,829 | $4,036 | $207 |
2018-11-29 | $3,845 | $4,066 | $222 |
2018-11-28 | $3,859 | $4,058 | $198 |
2018-11-27 | $3,819 | $4,029 | $210 |
2018-11-26 | $3,825 | $4,025 | $200 |
2018-11-23 | $3,745 | $3,949 | $205 |
2018-11-22 | $3,830 | $4,022 | $192 |
2018-11-21 | $3,818 | $4,024 | $206 |
2018-11-20 | $3,776 | $3,976 | $200 |
2018-11-19 | $3,833 | $4,038 | $205 |
2018-11-16 | $3,836 | $4,056 | $220 |
2018-11-15 | $3,846 | $4,076 | $230 |
2018-11-14 | $3,840 | $4,046 | $206 |
2018-11-13 | $3,818 | $3,995 | $178 |
2018-11-12 | $3,864 | $4,063 | $198 |
2018-11-09 | $3,859 | $4,067 | $208 |
2018-11-08 | $3,865 | $4,252 | $386 |
2018-11-07 | $4,070 | $4,257 | $187 |
2018-11-06 | $4,009 | $4,213 | $203 |
2018-11-05 | $4,017 | $4,234 | $216 |
2018-11-02 | $4,054 | $4,265 | $211 |
2018-11-01 | $4,053 | $4,413 | $360 |
2018-10-31 | $4,193 | $4,396 | $202 |
2018-10-30 | $4,166 | $4,371 | $205 |
2018-10-29 | $4,136 | $4,340 | $205 |
2018-10-26 | $4,160 | $4,361 | $201 |
2018-10-25 | $4,147 | $4,382 | $236 |
2018-10-24 | $4,157 | $4,360 | $203 |
2018-10-23 | $4,204 | $4,401 | $197 |
2018-10-22 | $4,179 | $4,411 | $232 |
2018-10-19 | $4,208 | $4,442 | $234 |
2018-10-18 | $4,231 | $4,444 | $213 |
2018-10-17 | $4,176 | $4,403 | $227 |
2018-10-16 | $4,211 | $4,410 | $199 |
2018-10-15 | $4,185 | $4,386 | $201 |
2018-10-12 | $4,166 | $4,401 | $235 |
2018-10-11 | $4,167 | $4,373 | $205 |
2018-10-10 | $4,112 | $4,306 | $194 |
2018-10-09 | $4,063 | $4,278 | $215 |
2018-10-08 | $4,073 | $4,340 | $268 |
2018-10-05 | $4,141 | $4,343 | $202 |
2018-10-04 | $4,108 | $4,312 | $204 |
2018-10-03 | $4,092 | $4,280 | $188 |
2018-10-02 | $4,071 | $4,271 | $200 |
2018-10-01 | $4,025 | $4,224 | $199 |
2018-09-28 | $4,007 | $4,211 | $204 |
2018-09-27 | $3,972 | $4,174 | $202 |
2018-09-26 | $3,955 | $4,153 | $198 |
2018-09-25 | $3,942 | $4,144 | $202 |
2018-09-24 | $3,917 | $4,118 | $201 |
2018-09-21 | $3,906 | $4,116 | $210 |
2018-09-20 | $3,893 | $4,103 | $210 |
2018-09-19 | $3,888 | $4,135 | $247 |
2018-09-18 | $3,921 | $4,122 | $201 |
2018-09-17 | $3,909 | $4,101 | $192 |
2018-09-14 | $3,903 | $4,104 | $201 |
2018-09-13 | $3,898 | $4,110 | $212 |
2018-09-12 | $3,919 | $4,151 | $232 |
2018-09-11 | $3,903 | $4,179 | $276 |
2018-09-10 | $3,909 | $4,179 | $270 |
2018-09-07 | $3,907 | $4,224 | $317 |
2018-09-06 | $4,009 | $4,211 | $203 |
2018-09-05 | $4,002 | $4,204 | $202 |
2018-09-04 | $3,987 | $4,189 | $202 |
2018-09-03 | $3,970 | $4,205 | $235 |
2018-08-31 | $3,983 | $4,205 | $222 |
2018-08-30 | $3,991 | $4,196 | $204 |
2018-08-29 | $3,993 | $4,197 | $204 |
2018-08-28 | $3,994 | $4,196 | $202 |
2018-08-27 | $3,983 | $4,182 | $199 |
2018-08-24 | $3,963 | $4,166 | $203 |
2018-08-23 | $3,945 | $4,144 | $200 |
2018-08-22 | $3,940 | $4,137 | $198 |
2018-08-21 | $3,921 | $4,118 | $197 |
2018-08-20 | $3,889 | $4,091 | $202 |
2018-08-17 | $3,883 | $4,104 | $220 |
2018-08-16 | $3,915 | $4,120 | $206 |
2018-08-15 | $3,906 | $4,108 | $201 |
2018-08-14 | $3,884 | $4,086 | $202 |
2018-08-13 | $3,821 | $4,033 | $213 |
2018-08-10 | $3,856 | $4,058 | $203 |
2018-08-09 | $3,836 | $4,040 | $204 |
2018-08-08 | $3,834 | $4,040 | $205 |
2018-08-07 | $3,851 | $4,052 | $201 |
2018-08-06 | $3,837 | $4,049 | $212 |
2018-08-03 | $3,866 | $4,070 | $204 |
2018-08-02 | $3,846 | $4,058 | $212 |
2018-08-01 | $3,854 | $4,099 | $245 |
2018-07-31 | $3,939 | $4,156 | $217 |
2018-07-30 | $3,957 | $4,166 | $210 |
2018-07-27 | $3,958 | $4,175 | $217 |
2018-07-26 | $3,934 | $4,186 | $251 |
2018-07-25 | $3,994 | $4,193 | $200 |
2018-07-24 | $3,980 | $4,185 | $204 |
2018-07-23 | $3,975 | $4,192 | $218 |
2018-07-20 | $4,005 | $4,204 | $199 |
2018-07-19 | $3,970 | $4,177 | $207 |
2018-07-18 | $3,971 | $4,176 | $205 |
2018-07-17 | $3,966 | $4,177 | $212 |
2018-07-16 | $3,970 | $4,167 | $197 |
2018-07-13 | $3,973 | $4,169 | $196 |
2018-07-12 | $3,969 | $4,182 | $213 |
2018-07-11 | $3,982 | $4,175 | $193 |
2018-07-10 | $3,981 | $4,183 | $202 |
2018-07-09 | $3,986 | $4,206 | $220 |
2018-07-06 | $4,012 | $4,226 | $214 |
2018-07-05 | $4,027 | $4,235 | $208 |
2018-07-04 | $4,027 | $4,244 | $217 |
2018-07-03 | $4,040 | $4,241 | $201 |
2018-07-02 | $4,017 | $4,219 | $202 |
2018-06-29 | $4,042 | $4,266 | $224 |
2018-06-28 | $4,058 | $4,254 | $195 |
2018-06-27 | $4,059 | $4,270 | $212 |
2018-06-26 | $4,051 | $4,273 | $222 |
2018-06-25 | $4,082 | $4,276 | $195 |
2018-06-22 | $4,071 | $4,279 | $207 |
2018-06-21 | $4,073 | $4,262 | $189 |
2018-06-20 | $4,053 | $4,261 | $208 |
2018-06-19 | $4,054 | $4,263 | $209 |
2018-06-18 | $4,063 | $4,284 | $221 |
2018-06-15 | $4,085 | $4,288 | $203 |
2018-06-14 | $4,133 | $4,333 | $201 |
2018-06-13 | $4,140 | $4,356 | $216 |
2018-06-12 | $4,150 | $4,355 | $205 |
2018-06-11 | $4,155 | $4,355 | $200 |
2018-06-08 | $4,076 | $4,292 | $216 |
2018-06-07 | $4,088 | $4,288 | $200 |
2018-06-06 | $4,080 | $4,283 | $202 |
2018-06-05 | $4,070 | $4,277 | $207 |
2018-06-04 | $4,073 | $4,300 | $227 |
2018-06-01 | $4,115 | $4,328 | $212 |
2018-05-31 | $4,107 | $4,326 | $218 |
2018-05-30 | $4,116 | $4,306 | $190 |
2018-05-29 | $4,090 | $4,290 | $200 |
2018-05-28 | $4,101 | $4,301 | $200 |
2018-05-25 | $4,090 | $4,301 | $211 |
2018-05-24 | $4,117 | $4,324 | $208 |
2018-05-23 | $4,110 | $4,318 | $208 |
2018-05-22 | $4,142 | $4,351 | $209 |
2018-05-21 | $4,126 | $4,325 | $199 |
2018-05-18 | $4,101 | $4,322 | $220 |
2018-05-17 | $4,120 | $4,331 | $211 |
2018-05-16 | $4,118 | $4,318 | $200 |
2018-05-15 | $4,122 | $4,339 | $217 |
2018-05-14 | $4,117 | $4,321 | $204 |
2018-05-11 | $4,121 | $4,321 | $200 |
2018-05-10 | $4,124 | $4,330 | $206 |
2018-05-09 | $4,120 | $4,324 | $204 |
2018-05-08 | $4,104 | $4,305 | $201 |
2018-05-07 | $4,079 | $4,284 | $205 |
2018-05-04 | $4,096 | $4,303 | $208 |
2018-05-03 | $4,100 | $4,297 | $197 |
2018-05-02 | $4,072 | $4,277 | $206 |
2018-05-01 | $4,077 | $4,280 | $202 |
2018-04-30 | $4,060 | $4,265 | $205 |
2018-04-27 | $4,066 | $4,290 | $224 |
2018-04-26 | $4,081 | $4,282 | $200 |
2018-04-25 | $4,079 | $4,280 | $201 |
2018-04-24 | $4,089 | $4,283 | $194 |
2018-04-23 | $4,033 | $4,245 | $213 |
2018-04-20 | $4,053 | $4,286 | $233 |
2018-04-19 | $4,082 | $4,285 | $203 |
2018-04-18 | $4,089 | $4,303 | $214 |
2018-04-17 | $4,085 | $4,290 | $205 |
2018-04-16 | $4,075 | $4,283 | $208 |
2018-04-13 | $4,084 | $4,307 | $223 |
2018-04-12 | $4,095 | $4,319 | $224 |
2018-04-11 | $4,119 | $4,340 | $221 |
2018-04-10 | $4,136 | $4,334 | $198 |
2018-04-09 | $4,136 | $4,368 | $233 |
2018-04-06 | $4,152 | $4,349 | $196 |
2018-04-05 | $4,156 | $4,395 | $239 |
2018-04-04 | $4,169 | $4,394 | $226 |
2018-04-03 | $4,167 | $4,426 | $259 |
2018-04-02 | $4,209 | $4,425 | $215 |
2018-03-30 | $4,181 | $4,447 | $266 |
2018-03-29 | $4,209 | $4,446 | $237 |
2018-03-28 | $4,156 | $4,420 | $265 |
2018-03-27 | $4,244 | $4,470 | $227 |
2018-03-26 | $4,296 | $4,502 | $205 |
All $s in millions.
Date | Requirement | Funds Secured | Excess |
---|
2019-03-26 | $439 | $560 | $121 |
2019-03-25 | $442 | $570 | $128 |
2019-03-22 | $442 | $570 | $128 |
2019-03-21 | $446 | $567 | $121 |
2019-03-20 | $444 | $577 | $134 |
2019-03-19 | $458 | $579 | $121 |
2019-03-18 | $457 | $578 | $121 |
2019-03-15 | $454 | $580 | $126 |
2019-03-14 | $451 | $577 | $126 |
2019-03-13 | $450 | $569 | $119 |
2019-03-12 | $449 | $571 | $122 |
2019-03-11 | $447 | $564 | $117 |
2019-03-08 | $445 | $571 | $126 |
2019-03-07 | $445 | $571 | $126 |
2019-03-06 | $446 | $568 | $122 |
2019-03-05 | $448 | $567 | $119 |
2019-03-04 | $445 | $569 | $124 |
2019-03-01 | $445 | $569 | $124 |
2019-02-28 | $445 | $570 | $125 |
2019-02-27 | $443 | $561 | $118 |
2019-02-26 | $439 | $558 | $119 |
2019-02-25 | $434 | $558 | $124 |
2019-02-22 | $431 | $550 | $119 |
2019-02-21 | $427 | $547 | $120 |
2019-02-20 | $427 | $547 | $120 |
2019-02-19 | $426 | $547 | $120 |
2019-02-18 | $428 | $551 | $124 |
2019-02-15 | $428 | $550 | $122 |
2019-02-14 | $425 | $544 | $119 |
2019-02-13 | $425 | $550 | $124 |
2019-02-12 | $427 | $547 | $120 |
2019-02-11 | $427 | $558 | $130 |
2019-02-08 | $426 | $551 | $124 |
2019-02-07 | $417 | $553 | $136 |
2019-02-06 | $417 | $548 | $131 |
2019-02-05 | $427 | $550 | $123 |
2019-02-04 | $423 | $553 | $130 |
2019-02-01 | $433 | $562 | $128 |
2019-01-31 | $436 | $554 | $118 |
2019-01-30 | $431 | $554 | $123 |
2019-01-29 | $431 | $553 | $122 |
2019-01-28 | $430 | $553 | $122 |
2019-01-25 | $431 | $550 | $118 |
2019-01-24 | $428 | $557 | $128 |
2019-01-23 | $427 | $548 | $122 |
2019-01-22 | $427 | $570 | $143 |
2019-01-21 | $436 | $563 | $127 |
2019-01-18 | $439 | $575 | $136 |
2019-01-17 | $442 | $566 | $124 |
2019-01-16 | $442 | $580 | $139 |
2019-01-15 | $436 | $573 | $137 |
2019-01-14 | $436 | $574 | $138 |
2019-01-11 | $451 | $595 | $144 |
2019-01-10 | $457 | $569 | $112 |
2019-01-09 | $447 | $570 | $123 |
2019-01-08 | $446 | $568 | $122 |
2019-01-07 | $447 | $564 | $117 |
2019-01-04 | $444 | $565 | $121 |
2019-01-03 | $439 | $560 | $121 |
2019-01-02 | $440 | $568 | $128 |
2018-12-31 | $437 | $563 | $125 |
2018-12-28 | $441 | $578 | $137 |
2018-12-27 | $439 | $553 | $114 |
2018-12-26 | $442 | $563 | $122 |
2018-12-25 | $444 | $572 | $128 |
2018-12-24 | $436 | $574 | $138 |
2018-12-21 | $451 | $584 | $133 |
2018-12-20 | $455 | $572 | $118 |
2018-12-19 | $452 | $578 | $126 |
2018-12-18 | $451 | $574 | $123 |
2018-12-17 | $452 | $584 | $132 |
2018-12-14 | $464 | $601 | $137 |
2018-12-13 | $467 | $601 | $134 |
2018-12-12 | $459 | $576 | $117 |
2018-12-11 | $454 | $579 | $125 |
2018-12-10 | $456 | $578 | $121 |
2018-12-07 | $457 | $582 | $125 |
2018-12-06 | $457 | $589 | $133 |
2018-12-05 | $455 | $582 | $126 |
2018-12-04 | $454 | $583 | $128 |
2018-12-03 | $452 | $575 | $123 |
2018-11-30 | $448 | $573 | $124 |
2018-11-29 | $452 | $572 | $120 |
2018-11-28 | $453 | $573 | $121 |
2018-11-27 | $449 | $573 | $124 |
2018-11-26 | $449 | $572 | $124 |
2018-11-23 | $449 | $573 | $124 |
2018-11-22 | $450 | $571 | $121 |
2018-11-21 | $451 | $576 | $125 |
2018-11-20 | $451 | $575 | $125 |
2018-11-19 | $451 | $568 | $117 |
2018-11-16 | $449 | $570 | $122 |
2018-11-15 | $447 | $568 | $121 |
2018-11-14 | $447 | $570 | $123 |
2018-11-13 | $447 | $571 | $124 |
2018-11-12 | $442 | $589 | $147 |
2018-11-09 | $459 | $589 | $130 |
2018-11-08 | $459 | $572 | $112 |
2018-11-07 | $448 | $584 | $136 |
2018-11-06 | $448 | $571 | $123 |
2018-11-05 | $448 | $592 | $143 |
2018-11-02 | $446 | $567 | $121 |
2018-11-01 | $446 | $563 | $117 |
2018-10-31 | $443 | $569 | $127 |
2018-10-30 | $441 | $575 | $134 |
2018-10-29 | $447 | $571 | $124 |
2018-10-26 | $445 | $572 | $127 |
2018-10-25 | $445 | $571 | $126 |
2018-10-24 | $455 | $578 | $123 |
2018-10-23 | $466 | $590 | $124 |
2018-10-22 | $471 | $596 | $125 |
2018-10-19 | $467 | $589 | $121 |
2018-10-18 | $465 | $579 | $115 |
2018-10-17 | $465 | $563 | $98 |
2018-10-16 | $444 | $575 | $131 |
2018-10-15 | $441 | $561 | $120 |
2018-10-12 | $444 | $568 | $124 |
2018-10-11 | $446 | $564 | $118 |
2018-10-10 | $449 | $583 | $134 |
2018-10-09 | $451 | $581 | $130 |
2018-10-08 | $448 | $569 | $122 |
2018-10-05 | $451 | $572 | $121 |
2018-10-04 | $454 | $574 | $121 |
2018-10-03 | $444 | $584 | $141 |
2018-10-02 | $439 | $561 | $122 |
2018-10-01 | $444 | $569 | $125 |
2018-09-28 | $446 | $577 | $131 |
2018-09-27 | $449 | $574 | $125 |
2018-09-26 | $455 | $579 | $124 |
2018-09-25 | $455 | $580 | $124 |
2018-09-24 | $455 | $579 | $124 |
2018-09-21 | $455 | $584 | $129 |
2018-09-20 | $449 | $569 | $120 |
2018-09-19 | $449 | $574 | $125 |
2018-09-18 | $444 | $565 | $121 |
2018-09-17 | $442 | $575 | $133 |
2018-09-14 | $455 | $581 | $127 |
2018-09-13 | $454 | $576 | $122 |
2018-09-12 | $452 | $574 | $122 |
2018-09-11 | $455 | $574 | $119 |
2018-09-10 | $455 | $583 | $127 |
2018-09-07 | $455 | $583 | $127 |
2018-09-06 | $459 | $578 | $118 |
2018-09-05 | $459 | $577 | $118 |
2018-09-04 | $455 | $593 | $138 |
2018-09-03 | $459 | $585 | $127 |
2018-08-31 | $455 | $576 | $121 |
2018-08-30 | $460 | $579 | $120 |
2018-08-29 | $457 | $580 | $122 |
2018-08-28 | $453 | $586 | $133 |
2018-08-27 | $453 | $574 | $120 |
2018-08-24 | $448 | $570 | $122 |
2018-08-23 | $445 | $570 | $124 |
2018-08-22 | $448 | $575 | $126 |
2018-08-21 | $446 | $567 | $121 |
2018-08-20 | $443 | $562 | $119 |
2018-08-17 | $442 | $561 | $119 |
2018-08-16 | $444 | $570 | $127 |
2018-08-15 | $436 | $557 | $120 |
2018-08-14 | $439 | $559 | $121 |
2018-08-13 | $436 | $559 | $123 |
2018-08-10 | $443 | $565 | $122 |
2018-08-09 | $457 | $580 | $123 |
2018-08-08 | $457 | $577 | $119 |
2018-08-07 | $455 | $575 | $120 |
2018-08-06 | $453 | $571 | $118 |
2018-08-03 | $452 | $572 | $120 |
2018-08-02 | $452 | $574 | $122 |
2018-08-01 | $458 | $593 | $135 |
2018-07-31 | $441 | $558 | $118 |
2018-07-30 | $444 | $570 | $125 |
2018-07-27 | $440 | $571 | $132 |
2018-07-26 | $438 | $563 | $125 |
2018-07-25 | $433 | $552 | $119 |
2018-07-24 | $436 | $560 | $125 |
2018-07-23 | $434 | $558 | $124 |
2018-07-20 | $431 | $550 | $119 |
2018-07-19 | $430 | $555 | $125 |
2018-07-18 | $433 | $553 | $120 |
2018-07-17 | $432 | $554 | $122 |
2018-07-16 | $436 | $559 | $123 |
2018-07-13 | $439 | $563 | $124 |
2018-07-12 | $439 | $559 | $120 |
2018-07-11 | $437 | $569 | $132 |
2018-07-10 | $445 | $564 | $118 |
2018-07-09 | $441 | $559 | $118 |
2018-07-06 | $436 | $557 | $121 |
2018-07-05 | $437 | $573 | $136 |
2018-07-04 | $434 | $557 | $123 |
2018-07-03 | $436 | $558 | $122 |
2018-07-02 | $435 | $560 | $125 |
2018-06-29 | $436 | $551 | $115 |
2018-06-28 | $429 | $555 | $126 |
2018-06-27 | $432 | $554 | $121 |
2018-06-26 | $436 | $558 | $123 |
2018-06-25 | $437 | $563 | $126 |
2018-06-22 | $442 | $561 | $119 |
2018-06-21 | $437 | $570 | $133 |
2018-06-20 | $440 | $559 | $120 |
2018-06-19 | $435 | $560 | $124 |
2018-06-18 | $439 | $558 | $119 |
2018-06-15 | $438 | $562 | $123 |
2018-06-14 | $447 | $573 | $127 |
2018-06-13 | $451 | $570 | $119 |
2018-06-12 | $452 | $574 | $121 |
2018-06-11 | $454 | $575 | $121 |
2018-06-08 | $452 | $577 | $125 |
2018-06-07 | $454 | $575 | $121 |
2018-06-06 | $453 | $575 | $122 |
2018-06-05 | $448 | $574 | $126 |
2018-06-04 | $447 | $576 | $129 |
2018-06-01 | $452 | $569 | $117 |
2018-05-31 | $447 | $568 | $121 |
2018-05-30 | $444 | $580 | $136 |
2018-05-29 | $436 | $564 | $128 |
2018-05-28 | $440 | $571 | $131 |
2018-05-25 | $438 | $568 | $130 |
2018-05-24 | $447 | $571 | $124 |
2018-05-23 | $450 | $573 | $123 |
2018-05-22 | $457 | $574 | $117 |
2018-05-21 | $452 | $574 | $121 |
2018-05-18 | $453 | $574 | $121 |
2018-05-17 | $457 | $575 | $118 |
2018-05-16 | $450 | $571 | $121 |
2018-05-15 | $454 | $581 | $128 |
2018-05-14 | $453 | $574 | $120 |
2018-05-11 | $447 | $575 | $127 |
2018-05-10 | $442 | $562 | $120 |
2018-05-09 | $440 | $560 | $120 |
2018-05-08 | $439 | $561 | $122 |
2018-05-07 | $436 | $556 | $120 |
2018-05-04 | $435 | $555 | $120 |
2018-05-03 | $433 | $556 | $123 |
2018-05-02 | $440 | $564 | $124 |
2018-05-01 | $440 | $562 | $122 |
2018-04-30 | $446 | $569 | $123 |
2018-04-27 | $447 | $567 | $120 |
2018-04-26 | $446 | $571 | $125 |
2018-04-25 | $448 | $575 | $127 |
2018-04-24 | $449 | $576 | $127 |
2018-04-23 | $446 | $572 | $126 |
2018-04-20 | $450 | $585 | $136 |
2018-04-19 | $449 | $571 | $121 |
2018-04-18 | $443 | $562 | $119 |
2018-04-17 | $440 | $557 | $116 |
2018-04-16 | $436 | $557 | $121 |
2018-04-13 | $433 | $554 | $121 |
2018-04-12 | $434 | $559 | $126 |
2018-04-11 | $436 | $564 | $128 |
2018-04-10 | $440 | $565 | $125 |
2018-04-09 | $438 | $561 | $124 |
2018-04-06 | $437 | $565 | $128 |
2018-04-05 | $437 | $559 | $122 |
2018-04-04 | $433 | $550 | $117 |
2018-04-03 | $430 | $558 | $128 |
2018-04-02 | $437 | $565 | $128 |
2018-03-30 | $437 | $550 | $113 |
2018-03-29 | $436 | $551 | $115 |
2018-03-28 | $425 | $562 | $138 |
2018-03-27 | $426 | $550 | $125 |
2018-03-26 | $428 | $547 | $119 |
CFTC Regulation 1.55(o)(1)(iv) Disclosure12/31/2014
All $s in millions.
Date | Requirement | Funds Segregated | Excess |
---|
2019-03-25 | $15,315 | $15,563 | $248 |
2019-03-22 | $15,320 | $15,590 | $270 |
2019-03-21 | $15,293 | $15,590 | $297 |
2019-03-20 | $15,656 | $15,917 | $260 |
2019-03-19 | $15,876 | $16,155 | $279 |
2019-03-18 | $15,393 | $15,640 | $246 |
2019-03-15 | $15,497 | $15,744 | $247 |
2019-03-14 | $15,102 | $15,366 | $263 |
2019-03-13 | $14,263 | $14,511 | $248 |
2019-03-12 | $14,616 | $14,867 | $251 |
2019-03-11 | $14,362 | $14,622 | $261 |
2019-03-08 | $14,241 | $14,489 | $248 |
2019-03-07 | $14,248 | $14,506 | $258 |
2019-03-06 | $14,375 | $14,645 | $270 |
2019-03-05 | $14,306 | $14,575 | $270 |
2019-03-04 | $14,701 | $14,948 | $247 |
2019-03-01 | $15,262 | $15,524 | $262 |
2019-02-28 | $15,589 | $15,821 | $232 |
2019-02-27 | $15,218 | $15,448 | $231 |
2019-02-26 | $15,320 | $15,556 | $236 |
2019-02-25 | $15,272 | $15,538 | $266 |
2019-02-22 | $15,267 | $15,510 | $243 |
2019-02-21 | $15,407 | $15,676 | $269 |
2019-02-20 | $15,575 | $15,809 | $234 |
2019-02-19 | $15,298 | $15,547 | $250 |
2019-02-18 | $15,573 | $15,837 | $264 |
2019-02-14 | $15,658 | $15,897 | $239 |
2019-02-13 | $15,607 | $15,881 | $275 |
2019-02-12 | $15,758 | $16,000 | $241 |
2019-02-11 | $15,954 | $16,197 | $242 |
2019-02-08 | $15,954 | $16,191 | $238 |
